1. mjesto :
kategorija (godina rođenja) |
DJEČACI | DJEVOJČICE |
2000. | 2 | 0 |
2001. | 1 | 0 |
2002. | 2 | 2 |
2003. | 0 | 0 |
2004. | 8 | 1 |
2005. | 4 | 1 |
2006. | 21 | 5 |
2007. | 6 | 0 |
2008. | 22 | 4 |
2009. | 10 | 2 |
2010. | 2 | 0 |
2015. | 1 | 0 |
2. mjesto :
kategorija (godina rođenja) |
DJEČACI | DJEVOJČICE |
2000. | 0 | 0 |
2001. | 2 | 1 |
2002. | 1 | 0 |
2003. | 3 | 0 |
2004. | 2 | 0 |
2005. | 6 | 3 |
2006. | 4 | 5 |
2007. | 9 | 0 |
2008. | 3 | 4 |
2009. | 4 | 1 |
2010. | 0 | 1 |
2012. | 0 | 1 |
2013. | 1 | 2 |
2014. | 0 | 1 |
2015. | 1 | 0 |
3. mjesto :
kategorija (godina rođenja) |
DJEČACI | DJEVOJČICE |
1999. | 0 | 1 |
2000. | 0 | 6 |
2001. | 0 | 0 |
2002. | 2 | 0 |
2003. | 1 | 1 |
2004. | 6 | 1 |
2005. | 2 | 1 |
2006. | 2 | 4 |
2007. | 2 | 5 |
2008. | 3 | 3 |
2009. | 3 | 4 |
2010. | 5 | 1 |
2013. | 1 | 0 |
2015. | 2 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVEUKUPNO TROFEJI :
kategorija (godina rođenja) |
DJEČACI | DJEVOJČICE |
1999. | 0 | 1 |
2000. | 2 | 6 |
2001. | 3 | 1 |
2002. | 5 | 2 |
2003. | 4 | 1 |
2004. | 16 | 3 |
2005. | 12 | 5 |
2006. | 27 | 14 |
2007. | 17 | 5 |
2008. | 28 | 11 |
2009. | 17 | 7 |
2010. | 7 | 2 |
2013. | 2 | 2 |
2014. | 0 | 1 |
2015. | 4 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVEUKUPNO RŠ VUČIĆI :
medalje |
DJEČACI | DJEVOJČICE |
ZLATO | 79 | 15 |
SREBRO | 36 | 19 |
BRONCA | 29 | 28 |
SVEUKUPNO | 144 | 62 |