TOP DESET
Polaznici s najviše treninga RŠ Vučići :
šk.god. 2019./2020.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Andro Biočić | 119 |
2. | Josip Jurišić | 92 |
3. | Matej Salopek | 79 |
4. | Donat Nanay | 77 |
5. | Vito Medić | 70 |
6. | Fran Sremić | 66 |
7. | Roko Župić | 62 |
8. | Jakov Bedeković | 60 |
9. | Luka Cvitaš | 59 |
10. | Lukas Čubrić | 57 |
___________________________________________
šk.god. 2018./2019.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Ante Kolić | 185 |
2. | Leon Matušek | 173 |
3. | Frane Radmilović | 172 |
4. | Leon Bokulić | 161 |
5. | Ivano Hranjec | 145 |
6. | Fran Sremić | 144 |
7. | Andro Biočić | 140 |
8. | Domagoj Gajić | 114 |
9. | Josip Jurišić | 111 |
10. | Ivan Iveljić | 106 |
___________________________________________
šk.god. 2017./2018.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Marta Turkalj | 184 |
2. | Iva Štefan | 175 |
3. | Niko Skazlić | 169 |
4. | Ante Kolić | 158 |
5. | Fran Sremić | 154 |
6. | Ivan Iveljić |
150 |
7. | Andro Biočić | 140 |
Leon Bokulić | 140 | |
9. | Lana Derbuc | 138 |
10. | Ivano Hranjec | 135 |
Leon Matušek | 135 | |
Vice Badurina | 135 | |
___________________________________________
šk.god. 2016./2017.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Iva Štefan | 205 |
2. | Noa Vulić | 168 |
3. | Marta Turkalj | 163 |
4. | Vito Salaj | 153 |
5. | Paula Bašić | 152 |
6. | Niko Skazlić |
150 |
7. | Bruno Jušić | 149 |
8. | Franko Skazlić | 148 |
9. | Klara Petrašević | 138 |
10. | Lovro Weber | 133 |
___________________________________________
šk.god. 2015./2016.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Ivan Vuk | 206 |
2. | Roko Badurina | 175 |
3. | Noa Vulić | 174 |
4. | Vito Salaj | 166 |
5. | Iva Štefan | 158 |
6. | Ena Čičak | 155 |
7. | Nika Habazin | 144 |
8. | Ante Čar | 135 |
9. | Vice Badurina | 132 |
10. | Bruno Jušić | 127 |
___________________________________________
šk.god. 2014./2015.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Jakov Celegin | 213 |
2. | Bartol Horvat | 210 |
3. | Ivor Zuber | 197 |
4. | Tin Nujić | 193 |
5. | Patrik Conjar | 178 |
6. | Vito Salaj | 171 |
7. | Mislav Šoljić | 164 |
8. | Matea Conjar | 162 |
9. | Tin Baković | 151 |
10. | Josip Pauković | 142 |
___________________________________________
šk.god. 2013./2014.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Tin Baković | 146 |
2. | Bruna Faber | 136 |
3. | Vito Salaj | 125 |
4. | Bartol Horvat | 123 |
5. | Tin Nujić | 113 |
6. | Ivana Ivanović | 106 |
7. | Ema Vučić | 105 |
8. | Anita Petrina | 104 |
Nika Zuber | 104 | |
10. | Lea Faber | 103 |
___________________________________________
šk.god. 2012./2013.
ime i prezime
|
broj treninga
|
|
1. | Anita Petrina | 115 |
2. | Ivana Ivanović | 106 |
3. | Bartol Horvat | 102 |
4. | Ema Vučić | 99 |
5. | Fabijan Dumbović | 90 |
6. | Tin Baković | 87 |
7. | Lucija Kordić | 85 |
8. | Pavo Darian Trgovčević | 84 |
9. | Fran Tomašić | 83 |
Karlo Miković | 83 |